河北遠東泵業制造有限公司
0317- 8183535 8185077 8181885
hbydby@126.com
河北省泊頭市道東街88號
●技術規范
流量范圍:0.6-58 m3/h;
額定壓力:< 1.45 MPa;
最高使用溫度:< 250℃ 。
●結構特點:
(1)泵內所有運轉部件利用輸送介質潤滑
(2)設有安全閥超載保護
(3)磁傳動裝置采用稀土永磁材料,全密封,無泄露,安全可靠。
型號 type | 流量Q Capacity | 進出口直徑 Diameter | 轉速n Speed (r/min) | 規定壓力 Pressure (MPa) | 電動機Motor | |||
(m 3 /h) | (l/min) | 英制 | 公制 | 功率 (Kw) | 型號 (Type) | |||
KCBMK-12 | 0.72 | 12 | G3"/4 | Φ15 | 910 | 1.45 | 1.1 | Y90L-6 |
KCBMK-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.5 | Y90L-4 | |||
KCBMK-22 | 1.3 | 22 | G3"/4 | Φ15 | 940 | 1.45 | 1.5 | Y100L-6 |
KCBMK-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
KCBMK-36 | 2.2 | 37 | G"1 | Φ25 | 1400 | 0.33 | 1.1 | Y90L-6 |
KCBMK-55 | 3.3 | 55 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
KCBMK-55 | 3.3 | 55 | G1 1"/2 | Φ38 | 1400 | 0.33 | 1.5 | Y100L-6 |
KCBMK-83.3 | 5 | 83.3 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
KCBMY-135 | 8 | 135 | G2" | Φ50 | 940 | 0.33 | 2.2 | Y112M-6 |
KCBMK-200 | 12 | 200 | 1440 | 4 | Y112M-4 | |||
KCBMK-300 | 18 | 300 | G3" | Φ70 | 9600 | 0.36 | 5.5 | Y132M2-6 |
KCBMK-483.3 | 29 | 483.3 | G3" | Φ70 | 960 | 0.36 | 7.5 | Y132M2-4 |
11 | Y160L-4 | |||||||
KCBMK-633 | 38 | 633 | G4" | Φ100 | 970 | 0.28 | 11 | Y160L-6 |
KCBMK-960 | 58 | 960 | G4" | Φ100 | 1470 | 0.28 | 18.5 | Y180M-4 |
Period!